Wysokość minimalnego wynagrodzenia
od 1 stycznia 2010 r. >>> 1.317 zł
od 1 stycznia 2009 r. >>> 1.276 zł
od 1 stycznia 2008 r. >>> 1.126 zł
od 1 stycznia 2007 r. >>> 936 zł
od 1 stycznia 2006 r. >>> 899,10 zł
od 1 stycznia 2005 r. >>> 849 zł
od 1 stycznia 2004 r. >>> 824 zł
od 1 stycznia 2003 r. >>> 800 zł
Wysokość przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia
| 2009 r. | |
| IV kwartał | 3 243,60 zł |
| III kwartał | 3 113,86 zł |
| II kwartał | 3 081,48 zł |
| I kwartał | 3 185, 61 zł |
| 2008 r. | |
| IV kwartał | 3 096,55 zł |
| III kwartał | 2 968,55 zł |
| II kwartał | 2 951,36 zł |
| I kwartał | 2 983,98 zł |
| 2007 r. | |
| IV kwartał | 2 899,83 zł |
| III kwartał | 2 703,41 zł |
| II kwartał | 2 644,34 zł |
| I kwartał | 2 709,14 zł |
| 2006 r. | |
| I kwartał | 2 530,18 zł |
| II kwartał | 2 427,27 zł |
| III kwartał | 2 464,66 zł |
| IV kwartał | 2 662,51 zł |
| 2005 r. | |
| I kwartał | 2 415,45 zł |
| II kwartał | 2 318,53 zł |
| III kwartał | 2 347,24 zł |
| IV kwartał | 2 528,62 zł |
| 2004 r. | |
| I kwartał | 2 332,17 zł |
| II kwartał | 2 330,53 zł |
| III kwartał | 2 269,93 zł |
| IV kwartał | 2 405,46 zł |
| 2003 r. – 2 201,47 zł | |
| I kwartał | 2 228,68 zł |
| II kwartał | 2 141,01 zł |
| III kwartał | 2 160,02 zł |
| IV kwartał | 2 276,84 zł |
| 2002 r. | |
| I kwartał | 2 155,54 zł |
| II kwartał | 2 061,95 zł |
| III kwartał | 2 095,81 zł |
| IV kwartał | 2 225,41 zł |












