
Wielkopolskie Forum Księgowych Sp. z o.o.
Szkolenia i certyfikaty dla księgowych
ul. Grunwaldzka 38A/5
60-783 Poznań
tel. 888-048-222
www.wielkopolskiksiegowy.pl
info@wielkopolskiksiegowy.pl
Formularz kontaktowy:
| Notowania Waluty | |||
| 4.1709 | -0.42% | 02-03 | |
| 3.4553 | -0.57% | 02-03 | |
| 3.1751 | -0.34% | 02-03 | |
| 1.3158 | +0.10% | 02-03 | |
| 1.5815 | +0.06% | 02-03 | |
| 76.59 | +0.54% | 02-03 | |
EUR/PLN

USD/PLN

CHF/PLN


Formularz kontaktowy:
| Notowania GPW | |||
| 41732.3 | +0.31% | 02-03 | |
| 2374.5 | +0.14% | 02-03 | |
| 2399.0 | +0.59% | 02-03 | |
| 745.5 | 0.00% | 02-03 | |
| 2402.2 | +0.64% | 02-03 | |
| 9654.3 | +0.97% | 02-03 | |
| Notowania Świat | |||
| 12862.2 | +1.23% | 02-03 | |
| 2905.7 | +1.61% | 02-03 | |
| 8831.9 | -0.51% | 02-03 | |
| 6766.7 | +1.67% | 02-03 | |
| 97.8 | +1.27% | 02-03 | |
| 1726.0 | -1.88% | 02-03 | |

Copyright © 2009-2010 wielkopolskiksiegowy.pl | Oparte na silniku Wordpress
Strona głównaWiadomościGiełdaPrawoPracaFirmaPieniądze
